ICONFIT Шот преди тренировка (60 ml)
Изчерпано
Оригинална цена
€2,00
-
Оригинална цена
€2,00
Оригинална цена
€2,00
€2,00
-
€2,00
Текуща цена
€2,00
Безплатна доставка за поръчки над 29 €
Основни ползи
Описание
Начин на употреба
Съставки
Хранителна информация
Горски плодове
| На100ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 171 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 41 kcal | — |
| Въглехидрати | 0,09g | — |
| от които захари | 0,05g | — |
| Протеин | 0,01g | — |
| Сол | 0,04g | — |
| Витамин B6 | 1,4mg | — |
| Витамин B12 | 2,5µg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Портокал
| На100ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 107 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 26 kcal | — |
| Мазнини | 0,01g | — |
| Въглехидрати | 0,09g | — |
| от които захари | 0,05g | — |
| Протеин | 0,01g | — |
| Сол | 0,04g | — |
| Витамин B6 | 1,4mg | — |
| Витамин B12 | 2,5µg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни