ICONFIT Диетичен шейк (495g)
Безплатна доставка за поръчки над 29 €
Основни ползи
Описание
Начин на употреба
Съставки
Хранителна информация
Шоколад
| На 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1580 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 378 kcal | — |
| Мазнини | 8,4g | — |
| от които наситени | 4,1g | — |
| Въглехидрати | 42g | — |
| от които захари | 28,9g | — |
| Фибри | 7,1g | — |
| Протеин | 27,5g | — |
| Витамин C | 46,4mg | — |
| Биотин | 29µg | — |
| Цинк | 6,8mg | — |
| Калций | 556,3mg | — |
| Магнезий | 228mg | — |
| Манган | 1,2mg | — |
| Витамин A | 501,5µg | — |
| Витамин D | 3,7µg | — |
| Витамин E | 7mg | — |
| Витамин B1 | 0,6mg | — |
| Витамин B2 | 0,8mg | — |
| Ниацин | 9,3mg | — |
| Пантотенова киселина | 3,5mg | — |
| Витамин B6 | 0,8mg | — |
| Фолиева киселина | 116µg | — |
| Витамин B12 | 1,5µg | — |
| Желязо | 8,4mg | — |
| Мед | 0,6mg | — |
| Йод | 87µg | — |
| Калий | 1160mg | — |
| Селен | 31,9µg | — |
| Фосфор | 460mg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Портокал
| На 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1608 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 384 kcal | — |
| Мазнини | 8g | — |
| от които наситени | 4,1g | — |
| Въглехидрати | 44,6g | — |
| от които захари | 30,8g | — |
| Фибри | 7,1g | — |
| Протеин | 28,6g | — |
| Витамин C | 46,4mg | — |
| Биотин | 29µg | — |
| Цинк | 6,8mg | — |
| Калций | 556,3mg | — |
| Магнезий | 228mg | — |
| Манган | 1,2mg | — |
| Витамин A | 501,5µg | — |
| Витамин D | 3,7µg | — |
| Витамин E | 7mg | — |
| Витамин B1 | 0,6mg | — |
| Витамин B2 | 0,8mg | — |
| Ниацин | 9,3mg | — |
| Пантотенова киселина | 3,5mg | — |
| Витамин B6 | 0,8mg | — |
| Фолиева киселина | 116µg | — |
| Витамин B12 | 1,5µg | — |
| Желязо | 8,4mg | — |
| Мед | 0,6mg | — |
| Йод | 87µg | — |
| Калий | 1160mg | — |
| Селен | 31,9µg | — |
| Фосфор | 460mg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Ягода
| На 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1608 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 384 kcal | — |
| Мазнини | 8g | — |
| от които наситени | 4,1g | — |
| Въглехидрати | 44,6g | — |
| от които захари | 30,7g | — |
| Фибри | 7,1g | — |
| Протеин | 28,6g | — |
| Витамин C | 46,4mg | — |
| Биотин | 29µg | — |
| Цинк | 6,8mg | — |
| Калций | 556,3mg | — |
| Магнезий | 228mg | — |
| Манган | 1,2mg | — |
| Витамин A | 501,5µg | — |
| Витамин D | 3,7µg | — |
| Витамин E | 7mg | — |
| Витамин B1 | 0,6mg | — |
| Витамин B2 | 0,8mg | — |
| Ниацин | 9,3mg | — |
| Пантотенова киселина | 3,5mg | — |
| Витамин B6 | 0,8mg | — |
| Фолиева киселина | 116µg | — |
| Витамин B12 | 1,5µg | — |
| Желязо | 8,4mg | — |
| Мед | 0,6mg | — |
| Йод | 87µg | — |
| Калий | 1160mg | — |
| Селен | 31,9µg | — |
| Фосфор | 460mg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Ванилия
| На 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Енергия (kJ) | 1608 kJ | — |
| Енергия (kcal) | 384 kcal | — |
| Мазнини | 8g | — |
| от които наситени | 4,1g | — |
| Въглехидрати | 44,6g | — |
| от които захари | 30,7g | — |
| Протеин | 28,6g | — |
| Витамин C | 46,4mg | — |
| Биотин | 29µg | — |
| Цинк | 6,8mg | — |
| Калций | 556,3mg | — |
| Магнезий | 228mg | — |
| Манган | 1,2mg | — |
| Витамин A | 501,5µg | — |
| Витамин D | 3,7µg | — |
| Витамин E | 7mg | — |
| Витамин B1 | 0,6mg | — |
| Витамин B2 | 0,8mg | — |
| Ниацин | 9,3mg | — |
| Пантотенова киселина | 3,5mg | — |
| Витамин B6 | 0,8mg | — |
| Фолиева киселина | 116µg | — |
| Витамин B12 | 1,5µg | — |
| Желязо | 8,4mg | — |
| Мед | 0,6mg | — |
| Йод | 87µg | — |
| Калий | 1160mg | — |
| Селен | 31,9µg | — |
| Фосфор | 460mg | — |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни