ICONFIT Колаген за стави (300g)
Безплатна доставка за поръчки над 29 €
Безплатна доставка за поръчки над 29 €
Основни ползи
Описание
Начин на употреба
Съставки
Хранителна информация
Без вкус
| В една порция | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Колаген | 10000 mg | — |
| Глюкозамин сулфат 2KCl | 1000 mg | — |
| Хондроитин сулфат | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Магнезий | 240 mg | 64% |
| Калций | 198 mg | 24.8% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Екстракт от смола на босвелия | 100 mg | — |
| от които босвелиеви киселини | 65 mg | — |
| Витамин C | 40 mg | 50% |
| Цинк | 5.6 mg | 56% |
| Манган | 2 mg | 100% |
* % NRV = дял от референтната хранителна стойност за възрастни
Вишна
| В една порция | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Колаген | 10000 mg | — |
| Глюкозамин сулфат 2KCl | 1000 mg | — |
| Хондроитин сулфат | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Магнезий | 240 mg | 64% |
| Калций | 198 mg | 24.8% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Екстракт от смола на босвелия | 100 mg | — |
| от които босвелиеви киселини | 65 mg | — |
| Витамин C | 40 mg | 50% |
| Цинк | 5.6 mg | 56% |
| Манган | 2 mg | 100% |
* % NRV = дял от референтната хранителна стойност за възрастни
Лимон-лайм
| В една порция | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Колаген | 10000 mg | — |
| Глюкозамин сулфат 2KCl | 1000 mg | — |
| Хондроитин сулфат | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Магнезий | 240 mg | 64% |
| Калций | 198 mg | 24.8% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Екстракт от смола на босвелия | 100 mg | — |
| от които босвелиеви киселини | 65 mg | — |
| Витамин C | 40 mg | 50% |
| Цинк | 5.6 mg | 56% |
| Манган | 2 mg | 100% |
* % NRV = дял от референтната хранителна стойност за възрастни
Портокал
| В една порция | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Колаген | 10000 mg | — |
| Глюкозамин сулфат 2KCl | 1000 mg | — |
| Хондроитин сулфат | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Магнезий | 240 mg | 64% |
| Калций | 198 mg | 24.8% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Екстракт от смола на босвелия | 100 mg | — |
| от които босвелиеви киселини | 65 mg | — |
| Витамин C | 40 mg | 50% |
| Цинк | 5.6 mg | 56% |
| Манган | 2 mg | 100% |
* % NRV = дял от референтната хранителна стойност за възрастни