ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Free delivery on orders over €29
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
Čokoláda, jahoda, banán, vanília
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Tuky | 1.4 g | — |
| z toho nasýtené | 0 g | — |
| Sacharidy | 76.1 g | — |
| z toho cukry | 8.1 g | — |
| Bielkoviny | 15.2 g | — |
| Kreatín | 1.6 g | — |
| Vitamín C | 8 mg | 10% |
| Niacín | 1 mg | 10% |
| Vitamín E | 1.2 mg | 10% |
| Kyselina pantoténová | 0.6 mg | 10% |
| Vitamín B6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamín B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamín B1 | 0.11 mg | 10% |
| Vitamín A | 80 µg | 10% |
| Kyselina listová | 20 µg | 10% |
| Biotín | 5 µg | 10% |
| Vitamín D | 0.5 µg | 10% |
| Vitamín B12 | 0.25 µg | 10% |
| Draslík | 200 mg | 10% |
| Vápnik | 80 mg | 10% |
| Fosfor | 70 mg | 10% |
| Horčík | 37.5 mg | 10% |
| Sodík | 36 mg | — |
| Železo | 1.4 mg | 10% |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých