ICONFIT Joint Collagen (300g)
Free delivery on orders over €29
Free delivery on orders over €29
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
Bez príchute
| V jednej dávke | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagén | 10000 mg | — |
| Glukozamín sulfát 2KCl | 1000 mg | — |
| Chondroitín sulfát | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Horčík | 240 mg | 64% |
| Vápnik | 198 mg | 24.8% |
| Kyselina hyalurónová | 180 mg | — |
| Extrakt zo živice boswellie | 100 mg | — |
| z toho boswellové kyseliny | 65 mg | — |
| Vitamín C | 40 mg | 50% |
| Zinok | 5.6 mg | 56% |
| Mangán | 2 mg | 100% |
* % NRV = podiel referenčnej výživovej hodnoty pre dospelých
Višňa
| V jednej dávke | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagén | 10000 mg | — |
| Glukozamín sulfát 2KCl | 1000 mg | — |
| Chondroitín sulfát | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Horčík | 240 mg | 64% |
| Vápnik | 198 mg | 24.8% |
| Kyselina hyalurónová | 180 mg | — |
| Extrakt zo živice boswellie | 100 mg | — |
| z toho boswellové kyseliny | 65 mg | — |
| Vitamín C | 40 mg | 50% |
| Zinok | 5.6 mg | 56% |
| Mangán | 2 mg | 100% |
* % NRV = podiel referenčnej výživovej hodnoty pre dospelých
Citrón-limetka
| V jednej dávke | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagén | 10000 mg | — |
| Glukozamín sulfát 2KCl | 1000 mg | — |
| Chondroitín sulfát | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Horčík | 240 mg | 64% |
| Vápnik | 198 mg | 24.8% |
| Kyselina hyalurónová | 180 mg | — |
| Extrakt zo živice boswellie | 100 mg | — |
| z toho boswellové kyseliny | 65 mg | — |
| Vitamín C | 40 mg | 50% |
| Zinok | 5.6 mg | 56% |
| Mangán | 2 mg | 100% |
* % NRV = podiel referenčnej výživovej hodnoty pre dospelých
Pomaranč
| V jednej dávke | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagén | 10000 mg | — |
| Glukozamín sulfát 2KCl | 1000 mg | — |
| Chondroitín sulfát | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Horčík | 240 mg | 64% |
| Vápnik | 198 mg | 24.8% |
| Kyselina hyalurónová | 180 mg | — |
| Extrakt zo živice boswellie | 100 mg | — |
| z toho boswellové kyseliny | 65 mg | — |
| Vitamín C | 40 mg | 50% |
| Zinok | 5.6 mg | 56% |
| Mangán | 2 mg | 100% |
* % NRV = podiel referenčnej výživovej hodnoty pre dospelých